1 | nr_inv | Numeric(10) | da | -Număr de inventar |
2 | den_mf | Caracter(120) | da | -Denumire mijloc fix |
3 | gr_mf | Caracter(12) | da | -Cod de clasificare (formatat cu puncte despărțitoare, inclusiv la final) de forma 9.9.9. |
4 | data_achiz | Date(ZZ/LL/AAAA) | da | -Data istorica a achiziției |
5 | data_pf | Date(ZZ/LL/AAAA) | -Data punerii în funcțiune (dacă lipsește se va prelua data achiziției) | |
6 | dn | Numeric(3) | da | -Durata normată de amortizare (în ani întregi) |
7 | val_inv | Numeric(12,2) | da | -Valoare de inventar actualizată la data preluării |
8 | val_int | Numeric(12,2) | -Valoarea istorică de achiziție (dacă lipsește se va prelua valoarea actuală de inventar) | |
9 | am_preced | Numeric(12,2) | da | -Valoarea totala amortizată anterior la data preluării |
10 | luni_am | Numeric(4) | da | -Numărul total de luni amortizate anterior la data preluării |
11 | cont_mf | Charcter(15) | da | -Cont contabil imobilizare |
12 | cont_amort | Character(15) | da | -Cont contabil amortizare |
13 | cont_ch | Character(15) | da | -Cont contabil cheltuiala cu amortizarea |
Tip fișier | CSV |
Separator câmpuri | , (Virgula) |
Delimitator texte | „” (Ghilimele) |
Separator zecimale | . (punct) |
Separator mii | Nu se folosește. |
Cap de tabel | Obligatoriu |
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!