| Nr.Crt | Nume câmp | Tip și lungime | Obligatoriu | Semnificație și observații |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Numar_doc | Numeric(15) | da | -nr factură |
| 2 | an_doc | Numeric(4) | da | -an factură |
| 3 | luna_doc | Numeric(2) | da | -lună factură |
| 4 | ziua_doc | Numeric(2) | da | -ziua factură |
| 5 | an_s | Numeric(4) | -an scadență | |
| 6 | luna_s | Numeric(2) | -lună scadență | |
| 7 | ziua_s | Numeric(2) | -ziua scadență | |
| 8 | cod_par | Numeric(13) | da | -cod fiscal sau cnp client |
| 9 | rrr_par | Caracter(2) | da | -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari |
| 10 | den_par | Caracter(120) | da | -nume client |
| 11 | reg_com_p | Caracter(15) | -cod registrul comerțului client | |
| 12 | jud_par | Caracter(30) | -județ client | |
| 13 | adr_par | Caracter(120) | -adresă client | |
| 14 | valo | Numeric(15,2) | da | -valoare factură în lei cu tot cu TVA -în cazul Bonului de consum este egal cu valoarea de gestiune fără TVA (Rd.19) |
| 15 | tva_doc | Numeric(15,2) | da | -valoare TVA factură |
| 16 | k_tva | Numeric(2,0) | da | cota tva- centralizatorul facturilor trebuie grupat și pe cote de TVA dacă pe aceeași factură produsele sau serviciile au cote diferite |
| 17 | tip_tva | Numeric(3,1) | 0.0
= Operațiune IMPOZABILĂ 0.1 = TVA la ÎNCASARE 1.0 = Scutit CU drept de deducere 1.2 = Scutit in op. TRIUNGHIULARE 2.0 = Scutit FĂRĂ drept de deducere 3.0 = Loc livr.NONRomânia CU dr.ded 4.0 = Loc livr.NONRomânia FĂRĂ dr.ded 5.0 = NEIMPOZABIL 6.0 = TAXARE INVERSĂ 8.0 = Reg.Marja Ag.Turism -1.0 = Document intern fără TVA (Ex.: Bon Consum) -2.0 = Livrare fara TVA (ex.:Aviz) |
|
| 18 | fac_bf_an | Numeric(1) | 0 = Factură normală ce se contabilizează 1 = Factură emisă în baza unui bon de casă (Nu se contabilizează. Se importă doar în D394) 2 = Factură Anulată (Nu se contabilizează. Se importă doar în D394) |
|
| 19 | val_intrare | Numeric(15,2) | *numai dacă se generează și scăderea din gestiune | -valoare de gestiune (fără tva) |
| 20 | cont_baza | Caracter(15) | -cont venit – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘707’ | |
| 21 | cont_par | Caracter(15) | da – pentru Bonuri de consum și transfer | -cont client – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘4111’ -în cazul bonului de consum se trece contul de cheltuială -în cazul bonului de transfer se trece gestiunea primitoare |
| 22 | cont_tva | Caracter(15) | -cont TVA – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘4427’ | |
| 23 | cont_disc | Caracter(15) | -cont discount – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘667’ | |
| 24 | cont_cost | Caracter(15) | -cont cheltuială pentru cazul în care se transmite și costul produselor vândute | |
| 25 | cont_int | Caracter(15) | -cont intermediar pentru cazul în care se transmite și costul produselor vândute | |
| 26 | cont_ad | Caracter(15) | -cont adaos pentru cazul în care se transmite și costul produselor vândute | |
| 27 | data_scad | data | ||
| 28 | valo_val | Numeric(15,2) | -valoare vânzare factură totală în valută | |
| 29 | tva_val | Numeric(15,2) | -valoare tva factură în valută | |
| 30 | disc_val | Numeric(15,2) | -reducere în valută | |
| 31 | tip_valuta | Caracter(3) | -felul valutei-simbol | |
| 32 | curs_val | Numeric(10,6) | -curs valutar vânzare pentru cazul în care factura e emisa în valută | |
| 33 | vali_val | Numeric(15,2) | -cost achiziție factură în valută | |
| 34 | cursi_val | Numeric(10,6) | -curs valutar cost pentru cazul în care contul de cost e evidențiat și în valută | |
| 35 | cc | Caracter(11) | -centru cost pentru cazul în care se folosește în contabilitate | |
| 36 | cont_gest | Charcter(11) | -cont gestiune clasa “9” | |
| 37 | cont_gesti | Charcter(15) | -cont gestiune – din care se efectuează vânzarea (doar pentru cazul în care se trimite costul produselor vândute) – în cazul bonurilor de consum se transmite contul din care se efectuează scăderea |
|
| 38 | cod_age | Caracter(15) | -cod agent | |
| 39 | cod_com | Caracter(15) | -cod comisionar | |
| 40 | cod_av | Numeric(13) | -cod partener aviz | |
| 41 | val_av | Numeric(15,2) | -valoare aviz(doar dacă vânzarea stinge 418) | |
| 42 | numar_av | Numeric(15) | -număr aviz de expediție(doar dacă vânzarea stinge 418) | |
| 43 | data_av | data | -dată aviz de expediție(doar dacă vânzarea stinge 418) | |
| 44 | explic | Caracter(40) | -explicație | |
| 45 | contract | Caracter(30) | -contract | |
| 46 | nr_comanda | Caracter(30) | -număr comandă | |
| 47 | cod_fil | Caracter(15) | -cod filială | |
| 48 | id_oper | Numeric(8) | -gol | |
| 49 | numar_com | Numeric(15) | -număr comandă-wingest | |
| 50 | seria_doc | Charcter(10) | -seria facturii | |
| 51 | target_par | Numeric(15,2) | -gol | |
| 52 | den_doc | Charcter(10) | -Denumire document(Factura, BonConsum, BonTransfer etc.) | |
| 53 | cod_cpt | Charcter(25) | Cod clasificație TAXARE INVERSĂ | |
| 54 | entit_par | Numeric(1) | 1 = Persoană Juridică (inclusiv PFA/II) – B2B (valoare implicita) 2 = Persoană Fizică – B2C 3 = Entitate publica – B2G |
|
| 55 | tara_adr | Charcter(2) | -Cod țară(din nomenclatorul de țări) | |
| 56 | loc_adr | Charcter(75) | -Localitate | |
| 57 | str_adr | Charcter(75) | -Stradă | |
| 58 | nr_adr | Charcter(50) | -Număr | |
| 59 | bloc_adr | Charcter(50) | -Bloc | |
| 60 | ap_adr | Charcter(50) | -Apartament | |
| 61 | det_adr | Charcter(50) | -Alte detalii | |
| 62 | id_pf | Numeric(8) | -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP(câmpul cod_par necompletat) | |
| 63 | station | Numeric(4) | da | -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru) |
| 64 | email_par | Character(100) | -e-mail partener | |
| 65 | index_efactura | Numeric(15) | -index de încărcare e-Factura (numai pentru documente de tip Factura) |
| Tip fișier | CSV |
| Separator câmpuri | , (Virgula) |
| Delimitator texte | „” (Ghilimele) |
| Separator zecimale | . (punct) |
| Separator mii | Nu se folosește. |
| Cap de tabel | Obligatoriu |
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
MODEL FISIER:
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!