Nr.Crt | Nume câmp | Tip și lungime | Obligatoriu | Semnificație și observații |
---|---|---|---|---|
1 | Numar_doc | Numeric(15) | da | -nr factură |
2 | an_doc | Numeric(4) | da | -an factură |
3 | luna_doc | Numeric(2) | da | -luna factură |
4 | ziua_doc | Numeric(2) | da | -ziua factură |
5 | an_s | Numeric(4) | -an scadență | |
6 | luna_s | Numeric(2) | -lună scadență | |
7 | ziua_s | Numeric(2) | -ziua scadență | |
8 | cod_par | Numeric(13) | da | -cod fiscal sau cnp furnizor |
9 | rrr_par | Caracter(2) | da | -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari |
10 | den_par | Caracter(120) | da | -nume furnizor |
11 | reg_com_p | Caracter(15) | -cod registrul comerțului furnizor | |
12 | jud_par | Caracter(30) | -județ furnizor | |
13 | adr_par | Caracter(120) | -adresă furnizor | |
14 | vali | Numeric(15,2) | da | -valoare factură în lei cu tot cu TVA |
15 | tva_doc | Numeric(15,2) | da | -valoare TVA factură |
16 | valam | Numeric(15,2) | *numai pentru gestiuni la preț amănunt | -valoarea cu amănuntul a produselor |
17 | k_tva | Numeric(2,0) | da | cotă tva – centralizatorul facturilor trebuie grupat și pe cote de TVA dacă pe aceeași factura produsele sau serviciile au cote diferite |
18 | tip_tva | Numeric(3,1) | da | 0.0
= Operațiune IMPOZABILĂ 0.1 = TVA la ÎNCASARE 1.0 = Scutit CU drept de deducere 2.0 = Scutit FĂRĂ drept de deducere 3.0 = Loc livr.NONRomania CU dr.ded 4.0 = Loc livr.NONRomania FĂRĂ dr.ded 5.0 = NEIMPOZABIL 6.0 = TAXARE INVERSĂ 8.0 = Reg.Marja Ag.Turism -1.0 = Document intren fără TVA (Ex.: Bon Predare) |
19 | discount | Numeric(10,2) | -valoarea fără tva a reducerilor de pe factură | |
20 | cont_baza | Caracter(15) | -cont debitor – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘371.21’ | |
21 | cont_par | Caracter(15) | -cont furnizor – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘401’ -în cazul bonului de predare se completează contul corespondent (711) |
|
22 | cont_tva | Caracter(15) | -cont TVA – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘4426’ | |
23 | cont_disc | Caracter(15) | -cont discount – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘767’ | |
24 | data_scad | data | -data scadentă factură | |
25 | vali_val | Numeric(15,2) | *numai pentru externe | -valoare în valută |
26 | tip_valuta | Caracter(3) | *numai pentru externe | -tip valută |
27 | curs_val | Numeric(10,6) | *numai pentru externe | -curs valutar |
28 | cc | caracter(11) | -centru cost, dacă se utilizează în contabilitate | |
29 | cont_gest | Charcter(11) | -cont gestiune clasa “9” | |
30 | cod_age | Caracter(15) | -cod agent | |
31 | cod_com | Caracter(15) | -cod comisionar | |
32 | contract | Caracter(30) | -contract | |
33 | nr_comanda | Caracter(30) | -număr comandă | |
34 | cod_fil | Caracter(15) | -cod filială | |
35 | id_oper | Numeric(8) | -gol | |
36 | numar_com | Numeric(15) | -număr comandă-wingest | |
37 | explic | Charcter(40) | -explicații | |
38 | transport | Numeric(1) | 1 = Documentul reprezintă o factură de transport, care deși reprezintă cost al mărfii se declara în D390 ca o achiziție de servicii (se aplica doar la facturile externe care au la cont baza un cont cu gestiune), iar factura de marfă este o achiziție intracomunitară; 2 = Documentul reprezintă o factură de transport, care deși reprezintă cost al mărfii se declară în D390 ca o achiziție de servicii (se aplică doar la facturile externe care au la cont baza un cont cu gestiune), iar factura de marfă este un import extracomunitar; 0 = în rest |
|
39 | seria_doc | Charcter(10) | -seria facturii | |
40 | target_par | Numeric(15,2) | -gol | |
41 | den_doc | Charcter(10) | -Denumire document(Factură, BonPredare, etc.) | |
42 | cod_cpt | Charcter(25) | Cod clasificație TAXARE INVERSĂ | |
43 | entit_par | Numeric(1) | – 1 sau necomplatat = PJ (Persoană Juridică, inclusiv PFA/II) – 2 = PF (Persoană Fizică) |
|
44 | tara_adr | Charcter(2) | – Cod țară(din nomenclatorul de țări) | |
45 | loc_adr | Charcter(75) | -Localitate | |
46 | str_adr | Charcter(75) | -Stradă | |
47 | nr_adr | Charcter(50) | -Număr | |
48 | bloc_adr | Charcter(50) | -Bloc | |
49 | ap_adr | Charcter(50) | -Apartament | |
50 | det_adr | Charcter(50) | -Alte detalii | |
51 | id_pf | Numeric(8) | -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP (câmpul cod_par necompletat) | |
52 | station | Numeric(4) | da | -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru) |
53 | val_tv | Numeric(15,2) | -valoare taxe vamale | |
54 | val_c | Numeric(15,2) | -valoare comision vamal | |
55 | neded | Numeric(1) | 0 = Integral deductibil 1 = Nedeductibil 2 = Deductibil 50% |
|
56 | k_tva_stoc | Numeric(2) | *numai pentru gestiuni HORECA | -cota de TVA a gestiunii. Dacă lipsește se va folosi cota de TVA a documentului |
57 | doc_baza | Numeric(2) | *numai pentru alte documente decât Factura | Tip document în baza căruia se face intrarea: 1-Bon fiscal fara CUI 2-Aviz 3-Borderou achizitie 4-Bon fiscal cu CUI 5-Fact.simplificat cu CUI 6-Fact.simplificat fara CUI 7-Carnet comercializare 8-Contract 9-Alt document 10-Factura 13-Chitanta sau alte doc.cu op.neimpozabile 14-D.V.I. Dacă lipsește se considera implicit Factură |
58 | cod_av | Numeric(13) | -cod partener aviz | |
59 | val_av | Numeric(15,2) | -valoare aviz(doar dacă cumpărarea stinge 408) | |
60 | numar_av | Numeric(15) | -număr aviz de expediție(doar dacă cumpărarea stinge 408) | |
61 | data_av | data | -dată aviz de expediție(doar dacă cumpărarea stinge 408) | |
62 | index_efactura | Numeric(15) | -index de încărcare e-Factura (numai pentru documente de tip Factura) |
Tip fișier | CSV |
Separator câmpuri | , (Virgula) |
Delimitator texte | „” (Ghilimele) |
Separator zecimale | . (punct) |
Separator mii | Nu se folosește. |
Cap de tabel | Obligatoriu |
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
MODEL FISIER:
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!