Nr.Crt | Nume câmp | Tip și lungime | Obligatoriu | Semnificație și observații |
---|---|---|---|---|
1 | cst1 | N4 | DA | -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică unic în lună fișierul preluat (1 fișier = 1 id) |
2 | cdc2 | C10 | -tip document | |
3 | cnr3 | C15 | -număr document | |
4 | czi4 | N2 | DA | -ziua documentului |
5 | clu5 | N2 | DA | -lună documentului |
6 | can6 | N4 | DA | -anul documentului |
7 | ccn7 | N13 | DA | -CNP/NIF arendator |
8 | cnp8 | C120 | -Nume/prenume arendator | |
9 | ccc9 | C11 | -Centru de cost | |
10 | cch10 | C15 | DA | -Cont cheltuială arendă |
11 | cca11 | C15 | DA | -Cont creditori arendatori (creditori diverși 462) |
12 | cva12 | N12,2 | DA | -Valoare brută arendă |
13 | cci13 | C15 | -Cont impozit pe venit din arendă reținut | |
14 | cvi14 | N6 | -Valoare impozit din arendă reținut (Cont impozit și valoare impozit fie ambele completate fie ambele necompletate) | |
15 | ccs15 | C15 | -Cont contribuție sănătate reținută | |
16 | cvs16 | C50 | -Valoare contribuție sănătate reținută(Cont sănătate și valoare sănătate fie ambele completate fie ambele necompletate) | |
17 | ccp17 | C15 | -Cont furnizor (401) pentru posta română la plată prin mandat postal | |
18 | cfp18 | N13 | -CUI Posta română la plată prin mandat postal | |
19 | cvp19 | N12,2 | -Valoare comision posta română la plată prin mandat | |
20 | ccp20 | C15 | -Cont din care se face plata(casă/bancă în lei/bancă în valută) | |
21 | cvl21 | C3 | -Simbol valută la plată arendă în valută | |
22 | csv22 | N12,4 | -Curs valutar la plată arendă în valută (curs și simbol valută sunt fie ambele completate fie ambele necompletate) | |
23 | cci23 | C15 | -Cont intermediar folosit la plata prin mandat postal sau în natura | |
24 | cct24 | C15 | -Cont TVA pentru compensarea facturii la plată arendă în natură | |
25 | cvt25 | N12,2 | -Valoare TVA din factură la plată arendă în natură | |
26 | ccc26 | C15 | -Cont client din factura la plată arendă în natură | |
27 | cff27 | N15 | -Număr factură la plată arendă în natură | |
28 | czf28 | N2 | -Zi factură la plată arendă în natură | |
29 | clf29 | N2 | -Lună factură la plată arendă în natură | |
30 | caf30 | N4 | -An factură la plată arendă în natură | |
31 | cex31 | C40 | -Explicatii NC (dacă nu se completează se generează explicații tip pe baza numelui și natura sumei) |
Tip fișier | CSV |
Separator câmpuri | , (Virgula) |
Delimitator texte | „” (Ghilimele) |
Separator zecimale | . (punct) |
Separator mii | Nu se folosește. |
Cap de tabel | Obligatoriu |
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora. Se poate folosi oricare din cele 2 formate de fiiere
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!