Nume câmp | Tip și lungime | Coloana XLS | Obligatoriu | Semnificație și observații |
---|---|---|---|---|
record_id | C50 | A | DA | Identificatorul înregistrării căreia îi aparține atributul – Dacă categorie = 1 atunci record_id = Marca – Dacă categorie = 2 atunci record_id = Cod produs – Dacă categorie = 3 atunci record_id = Cod partener – Dacă categorie = 4 atunci record_id = Numar inventar |
categorie | N1 | B | DA | Categoria atribut: 1 = Personal 2 = Stoc 3 = Parteneri 4 = Mijloace fixe |
atribut | N10 | C | DA | ID atribut din nomenclatorul de atribute (atributul trebuie definit în prealabil în nomenclatorul de atribute) |
valoare | C200 | D | DA | Valoarea atributului corespunzătoare înregistrării de la record_id |
Tip fișier | XLS | Fișierul se va salva ca XLS 95/97 (cel mai vechi model de XLS pe care îl permite aplicația tabelară utilizată) |
Formatare | -Neformatat- | Se recomandă crearea unui fișier nou în care se vor copia toate datele cu Paste special – Values Only sau debifând formatele și formulele |
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!