Nr.Crt | Nume câmp | Tip și lungime | Obligatoriu | Semnificație și observații |
---|---|---|---|---|
1 | Numar_doc | Numeric(15) | da | -nr factură |
2 | an_doc | Numeric(4) | da | -an factură |
3 | luna_doc | Numeric(2) | da | -luna factură |
4 | ziua_doc | Numeric(2) | da | -ziua factură |
5 | an_s | Numeric(4) | -an scadență | |
6 | luna_s | Numeric(2) | -lună scadență | |
7 | ziua_s | Numeric(2) | -ziua scadență | |
8 | seria_doc | Charcter(10) | -seria facturii | |
9 | tip_miscare | Numeric(3) | da | 30 = Vânzare 40 = retur produse vândute 70 = Consum 80 = Transfer intern 120 = Minus inventar 150 = Bunuri acordate gratuit 160 = Bunuri degradate 170 = Bunuri expirate 180 = Alte tranzacții |
10 | cod_par | Numeric(13) | da | -cod fiscal sau cnp client |
11 | rrr_par | Caracter(2) | da | -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari |
12 | den_par | Caracter(120) | da | -nume client |
13 | reg_com_p | Caracter(15) | -cod registrul comerțului furnizor | |
14 | jud_par | Caracter(30) | -județ furnizor | |
15 | loc_adr | Charcter(75) | -Localitate | |
16 | adr_par | Caracter(120) | -restul adresei clientului | |
17 | entit_par | Numeric(1) | – 1 sau necomplatat = PJ (Persoană Juridică, inclusiv PFA/II) – 2 = PF (Persoană Fizică) |
|
18 | tara_adr | Charcter(2) | – Cod țară(din nomenclatorul de țări) | |
19 | str_adr | Charcter(75) | -Stradă | |
20 | nr_adr | Charcter(50) | -Număr | |
21 | bloc_adr | Charcter(50) | -Bloc | |
22 | ap_adr | Charcter(50) | -Apartament | |
23 | det_adr | Charcter(50) | -Alte detalii | |
24 | id_pf | Numeric(8) | -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP (câmpul cod_par necompletat) | |
25 | codpr | Caracter(50) | da | -cod produs (pentru servicii se lasa gol) |
26 | denpr | Caracter(120) | da | -denumire produs/serviciu |
27 | k_tva | Numeric(5,2) | da | -cota tva produs/serviciu |
28 | tip_tva | Numeric(3,1) | da | 0.0
= Operațiune IMPOZABILĂ 0.1 = TVA la ÎNCASARE 1.0 = Scutit CU drept de deducere 2.0 = Scutit FĂRĂ drept de deducere 3.0 = Loc livr.NONRomania CU dr.ded 4.0 = Loc livr.NONRomania FĂRĂ dr.ded 5.0 = NEIMPOZABIL 6.0 = TAXARE INVERSĂ 8.0 = Reg.Marja Ag.Turism -1.0 = Document intren fără TVA (Ex.: Bon Predare) |
29 | tarifv | Numeric(10,0) | *numai pentru externe | codul tarifar vamal produs |
30 | unmas | Caracter(3) | da | -in cazul in care se folosesc unitati de masura mai mari de 3 caractere se va completa direct unece (coloana 31) |
31 | unece | Caracter(3) | -codul unitatii de masura din nomenclatorul UN/ECE | |
32 | cont_gesti | Caracter(15) | -cont gestiune – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘371.21’ | |
33 | codfi | Numeric(10) | da | –un cod unic ce identifica produdul+varianta de pret |
34 | preto | Numeric(15,4) | da | -prețul final de vânzare din factura (fără TVA) pentru facturi/avize sau prețul de gestiune pentru documentele interne |
35 | canto | Numeric(12,3) | da | -cantitatea ieșită |
36 | cc | caracter(11) | -centru cost, dacă se utilizează în contabilitate | |
37 | contract | Caracter(30) | -contract | |
38 | nr_comanda | Caracter(30) | -număr comandă | |
39 | cod_fil | Caracter(15) | -cod filială | |
40 | numar_com | Numeric(15) | -număr comandă-wingest | |
41 | cont_par | Caracter(15) | -cont partener – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘4111’ | |
42 | cont_baza | Caracter(15) | -cont venit – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘707’ | |
43 | tip_invoice | Numeric(3) | 380 = Factura 381 = Factura stornare 0 = Alte documente |
|
44 | station | Numeric(4) | -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru) | |
45 | fac_bf_an | Numeric(1) | 0 = Factură normală ce se contabilizează 1 = Factură emisă în baza unui bon de casă |
|
46 | index_efactura | Numeric(15) | -index de încărcare e-Factura (numai pentru documente de tip Factura) |
Tip fișier | CSV |
Separator câmpuri | , (Virgula) |
Delimitator texte | „” (Ghilimele) |
Separator zecimale | . (punct) |
Separator mii | Nu se folosește. |
Cap de tabel | Obligatoriu |
Observații:
În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
Fișierul se va genera la nivelul rândurilor din documentele de ieșire.
Vor fi detaliate toate documentele ce sunt cuprinse in fișierul de import ieșiri în contabilitate.
MODEL FISIER:
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!