Nr.Crt | Nume câmp | Tip și lungime | Obligatoriu | Semnificație și observații |
---|---|---|---|---|
1 | an_stoc | Numeric(4) | da | -anul la care se referă stocul |
2 | luna_stoc | Numeric(2) | da | -luna la care se referă stocul |
3 | codpr | Caracter(50) | da | -cod produs (pentru servicii se lasa gol) |
4 | denpr | Caracter(120) | da | -denumire produs/serviciu |
5 | k_tva | Numeric(5,2) | da | -cota tva produs/serviciu |
6 | tarifv | Numeric(10,0) | *numai pentru externe | codul tarifar vamal produs |
7 | unmas | Caracter(3) | da | -in cazul in care se folosesc unitati de masura mai mari de 3 caractere se va completa direct unece (coloana 8) |
8 | unece | Caracter(3) | -codul unitatii de masura din nomenclatorul UN/ECE | |
9 | cont_gest | Caracter(15) | -contul gestiunii – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘371.21’ | |
10 | codfi | Numeric(10) | da | –un cod unic ce identifica produdul+varianta de pret |
11 | preti | Numeric(15,4) | da | -prețul de achiziție / de înregistrare în gestiune |
12 | stocf | Numeric(12,3) | da | -stoc de închidere lună |
13 | station | Numeric(4) | -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru) |
Tip fișier | CSV |
Separator câmpuri | , (Virgula) |
Delimitator texte | „” (Ghilimele) |
Separator zecimale | . (punct) |
Separator mii | Nu se folosește. |
Cap de tabel | Obligatoriu |
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
MODEL FISIER:
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!