| Nume câmp | Tip și lungime | Coloana XLS | Obligatoriu | Semnificație și observații |
|---|---|---|---|---|
| marca | N8 | A | DA | Marca angajat |
| snn | N10 | B | Salariu nou | |
| fnn | C30 | C | Funcție nouă | |
| cnn | C6 | D | Cod COR nou | |
| mut | C50 | E | Mutația (pentru adeverința de vechime) | |
| act | C40 | F | Numarul și data actului/deciziei (pentru adeverința de vechime) | |
| dtz | N2 | G | DA | Ziua la care produce efecte |
| dtl | N2 | H | DA | Luna la care produce efecte |
| dta | N4 | I | DA | Anul la care produce efecte |
| Tip fișier | XLS | Fișierul se va salva ca XLS 95/97 (cel mai vechi model de XLS pe care îl permite aplicația tabelară utilizată) |
| Formatare | -Neformatat- | Se recomandă crearea unui fișier nou în care se vor copia toate datele cu Paste special – Values Only sau debifând formatele și formulele. Numele coloanelor este strict informativ. Fișierul nu va avea antet. |
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!