| Tabela | Nume câmp | Tip și lungime | Coloana XLS | Obligatoriu | Semnificație și observații |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANS | marca | N10 | A | DA | Marca |
| a_o | N10 | B | Avans obișnuit | ||
| a_co | N10 | C | Avans concediu odihnă | ||
| a_1 | N10 | D | Alte avansuri 1 | ||
| a_2 | N10 | E | Alte avansuri 2 | ||
| a_3 | N10 | F | Alte avansuri 3 | ||
| Tabela | Nume câmp | Tip și lungime | Coloana XLS | Obligatoriu | Semnificație și observații |
| PREZENTA | marca | N10 | A | DA | Marca |
| o_el | N3 | B | ore efectiv lucrate(fără orele suplimentare și fără acord direct) | ||
| o_n1 | N3 | C | Ore de noapte sau altele care se substituie orelor lucrate normal(incluse la o_el) – tip.A | ||
| o_n2 | N3 | D | Ore de noapte sau altele care se substituie orelor lucrate normal(incluse la o_el) – tip.Z | ||
| o_n3 | N3 | E | Ore de noapte sau altele care se substituie orelor lucrate normal(incluse la o_el) – tip.Y | ||
| o_n4 | N3 | F | Ore de noapte sau altele care se substituie orelor lucrate normal(incluse la o_el) – tip.X | ||
| o_s1 | N3 | G | Ore suplimentare(neincluse la o_el) – tip.B | ||
| o_s2 | N3 | H | Ore suplimentare (neincluse la o_el) – tip.C | ||
| o_s3 | N3 | I | Ore suplimentare (neincluse la o_el) – tip.D | ||
| o_a | N3 | J | Ore în acord direct (neincluse la o_el) | ||
| o_co | N3 | K | Ore concediu odihnă | ||
| o_cm | N3 | L | Ore concediu medical | ||
| o_fs | N3 | M | Ore concediu fără salar | ||
| o_n | N3 | N | Ore nemotivate | ||
| o_i | N3 | O | Ore învoiri | ||
| o_r | N3 | P | Ore recuperări | ||
| o_pl | N3 | Q | Ore evenimente familiale plătite | ||
| o_pr | N3 | R | Ore preaviz | ||
| o_sh | N3 | S | Ore șomaj tehnic plătit de unitate | ||
| o_t1 | N3 | T | Ore tarif 1 | ||
| o_t2 | N3 | U | Ore tarif 2 | ||
| o_t3 | N3 | V | Ore tarif 3 | ||
| z_d | N2 | W | Zile detașare/delegare fără tichete | ||
| o_cic | N3 | X | Ore CIC | ||
| o_sc | N3 | Y | Ore supravegere copil învățământ suspendat | ||
| o_sb | N3 | Z | Ore șomaj tehnic suportat din Bugetul de Șomaj | ||
| o_ss | N3 | AA | Ore suspendari alte temeiuri | ||
| Tabela | Nume câmp | Tip și lungime | Coloana XLS | Obligatoriu | Semnificație și observații |
| SUME | marca | N10 | A | DA | marca |
| s_pb | N10 | B | Premii brute | ||
| s_pn | N10 | C | Premii nete | ||
| s_pr | N10 | D | Premii ridicate (retinere) | ||
| s_n | N10 | E | Salariu realizat brut | ||
| s_nb | N10 | F | Salariu realizat net | ||
| s_o1 | N10 | G | Sume ocazionale A | ||
| s_o2 | N10 | H | Sume ocazionale B | ||
| s_o3 | N10 | I | Sume ocazionale C | ||
| s_o4 | N10 | J | Sume ocazionale D | ||
| s_o5 | N10 | K | Sume ocazionale E | ||
| s_o6 | N10 | L | Sume ocazionale F | ||
| s_o7 | N10 | M | Sume ocazionale G | ||
| s_o8 | N10 | N | Sume ocazionale H | ||
| s_o9 | N10 | O | Sume ocazionale I | ||
| s_o10 | N10 | P | Sume ocazionale J | ||
| r_fn | N12,2 | Q | Tichete de masa (valoare) | ||
| r_fnc | N12,2 | R | Tichete cadou (valoare) | ||
| r_fna | N12,2 | S | Alte foloase in natura sau venituri impozabile | ||
| r_d | N10 | T | Depasire delegare | ||
| r_p3d | N10 | U | Pensie privata platita direct companiei de asigurari (doar pentru deductibilitate) | ||
| r_p3r | N10 | V | Pensie privata retinuta pe statul de plata | ||
| r_1 | N10 | W | Retinere A | ||
| r_2 | N10 | X | Retinere B | ||
| r_3 | N10 | Y | Retinere C | ||
| r_4 | N10 | Z | Retinere D | ||
| r_5 | N10 | AA | Retinere E | ||
| r_6 | N10 | AB | Retinere F | ||
| r_7 | N10 | AC | Retinere G | ||
| r_8 | N10 | AD | Retinere H | ||
| r_9 | N10 | AE | Retinere I | ||
| r_10 | N10 | AF | Retinere J | ||
| r_spd | N10 | AG | Asigurare privata de sanatate deductibila platita direct catre asigurator (doar pentru deductibilitate) | ||
| r_spr | N10 | AH | Asigurare privata de sanatate deductibila retinuta pe statul de plata | ||
| s_o11 | N10 | AI | Sume ocazionale K | ||
| s_o12 | N10 | AJ | Sume ocazionale L | ||
| s_o13 | N10 | AK | Sume ocazionale M | ||
| s_o14 | N10 | AL | Sume ocazionale N | ||
| s_o15 | N10 | AM | Sume ocazionale O | ||
| s_o16 | N10 | AN | Sume ocazionale P | ||
| s_o17 | N10 | AO | Sume ocazionale R | ||
| s_o18 | N10 | AP | Sume ocazionale S | ||
| s_o19 | N10 | AQ | Sume ocazionale T | ||
| s_o20 | N10 | AR | Sume ocazionale U | ||
| r_s | N10 | AS | Sindicat | ||
| sc_m1 | N10 | AT | Suma scutita mobilitate | ||
| sc_h2 | N10 | AU | Suma scutita hrana | ||
| sc_c3 | N10 | AV | Suma scutita chirie | ||
| sc_t4 | N10 | AW | Suma scutita serv.turistice | ||
| sc_a5 | N10 | AX | Suma scutita asigurare pensie | ||
| sc_a6 | N10 | AY | Suma scutita asigurare sanatate | ||
| sc_t7 | N10 | AZ | Suma scutita telemunca | ||
| sc_d8 | N10 | BA | Suma scutita delegare | ||
| sc_d9 | N10 | BB | Suma scutita detasare | ||
| sc_d10 | N10 | BC | Suma scutita det.transnationala | ||
| sc_s11 | N10 | BD | Suma scutita stock options plan | ||
| r_d2 | N10 | BE | Depasire detasare | ||
| r_d3 | N10 | BF | Depasire det.transnationala | ||
| r_m4 | N10 | BG | Depasire mobilitate | ||
| r_fn2 | N10 | BH | Tichete de cresa | ||
| r_fn3 | N10 | BI | Tichete culturale | ||
| r_fn4 | N10 | BJ | Tichete de vacanta | ||
| sc_s12 | N10 | BK | Suma scutita ab.sportive | ||
| r_std | N10 | BL | Abonamente sportive platite direct de salariat (doar pentru deductibilitate) | ||
| sc_s13 | N10 | BM | Orice alte sume scutite conform art.76 alin.(4) Cod Fiscal | ||
| sc_s14 | N10 | BN | Cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, scutite | ||
| sc_s15 | N10 | BO | Ajutoare banesti scutite |
| Tip fișier | XLS | Fișierul se va salva ca XLS 95/97 (cel mai vechi model de XLS pe care îl permite aplicația tabelară utilizată) |
| Formatare | -Neformatat- | Se recomandă crearea unui fișier nou în care se vor copia toate datele cu Paste special – Values Only sau debifând formatele și formulele |
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!