| Nr.Crt | Nume câmp | Tip și lungime | Obligatoriu | Semnificație și observații | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Numar_doc | Caracter(15) | da | -nr document încasare | 
| 2 | an_doc | Numeric(4) | da | -an document încasare | 
| 3 | luna_doc | Numeric(2) | da | -lună document încasare | 
| 4 | ziua_doc | Numeric(2) | da | -ziuă document încasare | 
| 5 | cod_par | Numeric(13) | da | -cod fiscal sau CNP client -pentru încasări diverse se completează -1 | 
| 6 | numar_fac | Numeric(15) | da | -Număr factură încasată(în cazul încasărilor fără factură se completează 1) | 
| 7 | an_fac | Numeric(4) | da | -an factură | 
| 8 | luna_fac | Numeric(2) | da | -lună factură | 
| 9 | ziua_fac | Numeric(2) | da | -ziuă factură | 
| 10 | cont_casa | Caracter(15) | -cont casă (pentru încasările numerar; dacă lipsește se va completa implicit 5311) -cont bancă (pentru încasările prin bancă) -cont decontist (pentru încasările în decont; dacă lipsește și este completat cod decontist se va completa implicit 542) -cont evidență curier/procesator plați (pentru încasările ramburs prin curieri sau on-line cu cardul) | |
| 11 | vali | Numeric(15,2) | da | Valoare încasată | 
| 12 | rrr_par | Caracter(2) | -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, ‘–‘ pentru neplătitori TVA, ‘XX’ extracomunitari | |
| 13 | den_par | Caracter(120) | -nume client | |
| 14 | reg_com_p | Caracter(15) | -cod registrul comerțului client | |
| 15 | jud_par | Caracter(30) | -județ client | |
| 16 | adr_par | Caracter(120) | -adresă client | |
| 17 | cont_par | Caracter(15) | -cont client – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘4111’ | |
| 18 | cc | Caracter(11) | -centru cost pentru cazul în care se folosește în contabilitate | |
| 19 | id_oper | Numeric(8) | Nu se completează | |
| 20 | explic | Caracter(40) | -explicații pentru registrul jurnal | |
| 21 | cod_age | Caracter(15) | ||
| 22 | cod_dec | Numeric(13) | -CNP decontist (pentru operațiuni prin decont) -CUI curier (pentru încasările ramburs prin AWB) -CUI procesator plați (pentru încasările on-line cu cardul) | |
| 23 | numar_dec | Numeric(10) | -număr decont(pentru operațiuni prin decont numai dacă se lucrează pe numere de decont) -număr AWB (pentru încasările ramburs prin AWB) -număr tranzacție card sau alt număr convenit cu procesatorul (pentru încasările on-line cu cardul) | |
| 24 | an_dec | Numeric(4) | -an decont(pentru operațiuni prin decont numai dacă se lucrează pe numere de decont) -an AWB (pentru încasările ramburs prin AWB) -an tranzacție card (pentru încasările on-line cu cardul) | |
| 25 | luna_dec | Numeric(2) | -lună decont(pentru operațiuni prin decont numai dacă se lucrează pe numere de decont) -luna AWB (pentru încasările ramburs prin AWB) -luna tranzacție card (pentru încasările on-line cu cardul) | |
| 26 | ziua_dec | Numeric(2) | -ziua decont(pentru operațiuni prin decont numai dacă se lucrează pe numere de decont) -ziua AWB (pentru încasările ramburs prin AWB) -ziua tranzacție card (pentru încasările on-line cu cardul) | |
| 27 | id_pf | Numeric(8) | -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP(câmpul cod_par necompletat) | |
| 28 | station | Numeric(4) | -se completează cu numere unice peste 1000, care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru) | |
| 29 | val_valuta | Numeric(15,2) | -valoarea în valută dacă operațiunea este valutară(nu se completează pt. operațiunile în lei) | |
| 30 | curs_valutar | Numeric(10,4) | -cursul valutar al tranzacției dacă operațiunea este valutară(nu se completează pt. operațiunile în lei) | |
| 31 | tip_valuta | Caracter(3) | -simbol valută dacă operațiunea este valutară(nu se completeaza pt.operatuiunile in lei) | |
| 32 | den_doc | Caracter(10) | – denumire document (Chitanta, BF, OP) | |
| 33 | seria_doc | Caracter(10) | – seria document | |
| 34 | tip_tranzactie | numeric(1) | 1 = Numerar 2 = Banca 3 = Card 4 = CEC/BO 5 = Compensare -1 = Tranzacții extrafinanciare (încasări în decont, AWB, on-line etc. până la decontare) | 
| Tip fișier | CSV | 
| Separator câmpuri | , (Virgula) | 
| Delimitator texte | „” (Ghilimele) | 
| Separator zecimale | . (punct) | 
| Separator mii | Nu se folosește. | 
| Cap de tabel | Obligatoriu | 
Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.
MODEL FISIER:
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!
 
																														