Revizii document
Data | Conținut revizie |
---|---|
12/04/2024 | – Se introduce câmp pentru index e-Factura în structura de preluare de facturi vânzări și cumpărări. |
04/01/2024 | – Se introduc câmpuri noi în structura de preluare sume curente WinSAL (sume scutite). |
11/01/2023 | – Se definește structura de preluare detalii parteneri; – Se introduc câmpuri noi în structura de preluare sume curente WinSAL (sume scutite, tichete, diurne etc.). |
16/03/2022 | – Se definesc structurile de preluare detalii intrări, ieșiri și stocuri (pentru SAF-T) |
16/02/2022 | – Actualizare structura încasări si plăți pentru încasări si plăți diverse; – Se introduc câmpuri pentru preluare serie/denumire document și tip tranzacție în structura încasări si plăți |
08/11/2021 | – Actualizare nomenclator valori tip_tva (17) si entit_par (54) în structura Facturi vânzare. |
01/07/2021 | – Se definește structura de preluare conținut coloane nomenclator. |
10/06/2021 | – Se extinde în structura Facturi vânzare semnificația câmpului 18. fact_bf_an pentru a cuprinde și facturile anulate. |
10/04/2021 | – Se introduc câmpuri pentru preluarea informațiilor despre avizul de livrare la Facturi cumpărare |
31/03/2020 | – Se definește structura de preluare suspendări;
– Se adaugă câmpuri noi în structura de import prezență pentru ore Supraveghere copil si Șomaj tehnic din buget |
06/03/2020 | – Se definește structura de preluare atribute suplimentare |
18/02/2020 | – Se introduc câmpuri pentru preluarea cotei de TVA a gestiunilor HORECA și a tipului de document diferit de Factură la Facturi cumpărare |
23/05/2019 | – Se definește structura de preluare NC pentru arendă |
20/04/2019 | – Se introduc câmpuri pentru preluarea informațiilor vamale la Facturi cumpărare |
27/08/2018 | – Se introduc câmpuri pentru preluarea operațiunilor valutare la Plăți furnizori
– Se introduc câmpuri pentru preluarea operațiunilor prin decont la Plăți furnizori – Se introduc câmpuri pentru preluarea operațiunilor valutare la Încasări clienți |
20/12/2017 | – Se definește structura de preluare modificări salariale; |
28/09/2017 | – Se modifică denumirea și semnificația coloanei 18 din structura de import a facturilor de vânzare + alte ieșiri. Aceasta devine din câmp nefolosit, câmp destinat tipului facturii: Factura propriu zisă sau factura emisă în baza unui bon fiscal. Acestea din urmă se vor prelua doar în D394 deoarece atât venitul cât și TVA au fost contabilizate o dată cu vânzarea prin casă de marcat. |
Structurile de date disponibile:
- Facturi cumpărare + alte intrări
- Facturi ieșire + alte ieșiri
- Rapoarte Z
- Încasări clienți + încasări diverse
- Plăți furnizori + plăți diverse
- Date parteneri
- WinSal sume curente
- Modificări salariale
- Suspendari
- NC Arendă
- Atribute suplimentare
- Import conținut coloana
- Detalii facturi cumpărare + alte intrări
- Detalii facturi ieșire + alte ieșiri
- Detalii stocuri
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!